目次
プラバスタチンナトリウム5mg「日医工」、プラバスタチンナトリウム10mg「日医工」、オルメサルタンOD錠20mg「日医工」が自主回収に
2020年4月7日、日医工はプラバスタチンナトリウム5mg「日医工」、プラバスタチンナトリウム10mg「日医工」、オルメサルタンOD錠20mg「日医工」が自主回収になると発表しました。
当該ロットを自主回収致します。
プラバスタチンナトリウム5mg「日医工」自主回収に関するお知らせとお願い(クラスⅡ)より
それぞれの自主回収する理由は?
プラバスタチンナトリウム5mg「日医工」、プラバスタチンナトリウム10mg「日医工」の回収する理由は24か月の安定性モニタリングの項目である定量試験、純度試験(類縁物質)が承認規格に不適合した為としています。
オルメサルタンOD錠20mg「日医工」の回収する理由は出荷試験の溶出性が社内規格を下回る為としています。
承認規格と別に日医工は社内規格を設けているのは驚きました。
ただ、回収するには理由があると思いますがよくわかりません。
健康被害は?
プラバスタチンナトリウム5mg「日医工」、プラバスタチンナトリウム10mg「日医工」の有効性低下が懸念されますが、健康被害が生ずる可能性はないと日医工はみています。
該当ロットは?
プラバスタチンナトリウム錠5mg「日医工」 | ||
PTP 100錠 | C00100 | 2020年6月 |
PTP 100錠 | C00200 | 2020年6月 |
PTP 100錠 | C00300 | 2020年6月 |
PTP 100錠 | C00400 | 2020年8月 |
PTP 100錠 | C00500 | 2020年8月 |
PTP 100錠 | C00700 | 2020年8月 |
PTP 100錠 | C00800 | 2020年8月 |
PTP 100錠 | C01000 | 2020年11月 |
PTP 100錠 | C01100 | 2020年11月 |
PTP 100錠 | D00100 | 2021年5月 |
PTP 100錠 | D00200 | 2021年5月 |
PTP 100錠 | DV0100 | 2021年7月 |
PTP 100錠 | DV0200 | 2021年7月 |
PTP 100錠 | D00700 | 2021年8月 |
PTP 100錠 | D01200 | 2021年8月 |
PTP 100錠 | D01300 | 2021年8月 |
PTP 100錠 | DV0400 | 2021年8月 |
PTP 100錠 | DV0500 | 2021年8月 |
PTP 500錠 | C00300 | 2020年6月 |
PTP 500錠 | C00500 | 2020年8月 |
PTP 500錠 | C00600 | 2020年8月 |
PTP 500錠 | C00800 | 2020年8月 |
PTP 500錠 | C00900 | 2020年8月 |
PTP 500錠 | C01100 | 2020年11月 |
PTP 500錠 | C01200 | 2020年11月 |
PTP 500錠 | D00200 | 2021年5月 |
PTP 500錠 | D00300 | 2021年5月 |
PTP 500錠 | DV0200 | 2021年7月 |
PTP 500錠 | DV0300 | 2021年7月 |
PTP 500錠 | D00700 | 2021年8月 |
PTP 500錠 | D00800 | 2021年8月 |
PTP 500錠 | D01200 | 2021年8月 |
PTP 500錠 | D01300 | 2021年8月 |
PTP 500錠 | D01400 | 2021年8月 |
PTP 500錠 | DV0500 | 2021年8月 |
PTP 500錠 | DV0600 | 2021年8月 |
PTP 700錠 | C00300 | 2020年6月 |
PTP 700錠 | C00600 | 2020年8月 |
PTP 700錠 | C00900 | 2020年8月 |
PTP 700錠 | C01200 | 2020年11月 |
PTP 700錠 | D00100 | 2021年5月 |
PTP 700錠 | DV0300 | 2021年7月 |
PTP 700錠 | D00800 | 2021年8月 |
PTP 700錠 | D01200 | 2021年8月 |
PTP 700錠 | D01400 | 2021年8月 |
PTP 700錠 | DV0600 | 2021年8月 |
バラ 500錠 | C00900 | 2020年8月 |
バラ 500錠 | C01200 | 2020年11月 |
バラ 500錠 | D00300 | 2021年5月 |
バラ 500錠 | DV0300 | 2021年7月 |
バラ 500錠 | D00800 | 2021年8月 |
バラ 500錠 | D01200 | 2021年8月 |
バラ 500錠 | D01400 | 2021年8月 |
バラ 500錠 | DV0600 | 2021年8月 |
140錠(28X5) | C01200 | 2020年11月 |
140錠(28X5) | D00300 | 2021年5月 |
140錠(28X5) | D00700 | 2021年8月 |
140錠(28X5) | D01300 | 2021年8月 |
140錠(28X5) | DV0400 | 2021年8月 |
プラバスタチンナトリウム錠10mg「日医工」 | ||
PTP 100錠 | C00800 | 2020年5月 |
PTP 100錠 | C00900 | 2020年5月 |
PTP 100錠 | C01000 | 2020年6月 |
PTP 100錠 | C01100 | 2020年6月 |
PTP 100錠 | C01200 | 2020年6月 |
PTP 100錠 | C01500 | 2020年8月 |
PTP 100錠 | C01600 | 2020年8月 |
PTP 100錠 | C01700 | 2020年8月 |
PTP 100錠 | C02000 | 2020年10月 |
PTP 100錠 | C02100 | 2020年10月 |
PTP 100錠 | C02200 | 2020年10月 |
PTP 100錠 | C02300 | 2020年11月 |
PTP 100錠 | D00100 | 2021年5月 |
PTP 100錠 | D00200 | 2021年5月 |
PTP 100錠 | DV0100 | 2021年7月 |
PTP 100錠 | DV0200 | 2021年7月 |
PTP 100錠 | D00700 | 2021年8月 |
PTP 100錠 | D00800 | 2021年8月 |
PTP 100錠 | D01100 | 2021年9月 |
PTP 100錠 | D01200 | 2021年9月 |
PTP 100錠 | D01500 | 2021年10月 |
PTP 140錠 | C01400 | 2020年7月 |
PTP 140錠 | C01900 | 2020年10月 |
PTP 140錠 | C02500 | 2020年11月 |
PTP 140錠 | D00200 | 2021年5月 |
PTP 140錠 | D01000 | 2021年8月 |
PTP 140錠 | DV0300 | 2021年8月 |
PTP 140錠 | D01400 | 2021年9月 |
PTP 140錠 | D01600 | 2021年10月 |
PTP 500錠 | C00900 | 2020年5月 |
PTP 500錠 | C01200 | 2020年6月 |
PTP 500錠 | C01300 | 2020年7月 |
PTP 500錠 | C01400 | 2020年7月 |
PTP 500錠 | C01700 | 2020年8月 |
PTP 500錠 | C01800 | 2020年8月 |
PTP 500錠 | C01900 | 2020年10月 |
PTP 500錠 | C02300 | 2020年11月 |
PTP 500錠 | C02400 | 2020年11月 |
PTP 500錠 | C02500 | 2020年11月 |
PTP 500錠 | D00300 | 2021年5月 |
PTP 500錠 | DV0200 | 2021年7月 |
PTP 500錠 | D00800 | 2021年8月 |
PTP 500錠 | D00900 | 2021年8月 |
PTP 500錠 | D01000 | 2021年8月 |
PTP 500錠 | DV0300 | 2021年8月 |
PTP 500錠 | D01200 | 2021年9月 |
PTP 500錠 | D01300 | 2021年9月 |
PTP 500錠 | D01400 | 2021年9月 |
PTP 500錠 | D01500 | 2021年10月 |
PTP 500錠 | D01600 | 2021年10月 |
PTP 700錠 | C01400 | 2020年7月 |
PTP 700錠 | C01900 | 2020年10月 |
PTP 700錠 | C02500 | 2020年11月 |
PTP 700錠 | C02600 | 2020年11月 |
PTP 700錠 | D00200 | 2021年5月 |
PTP 700錠 | D01000 | 2021年8月 |
PTP 700錠 | DV0300 | 2021年8月 |
PTP 700錠 | D01400 | 2021年9月 |
PTP 700錠 | D01600 | 2021年10月 |
バラ 500錠 | C00900 | 2020年5月 |
バラ 500錠 | C01400 | 2020年7月 |
バラ 500錠 | C02200 | 2020年10月 |
バラ 500錠 | C02600 | 2020年11月 |
バラ 500錠 | D00300 | 2021年5月 |
バラ 500錠 | D01000 | 2021年8月 |
バラ 500錠 | DV0300 | 2021年8月 |
バラ 500錠 | D01400 | 2021年9月 |
バラ 500錠 | D01600 | 2021年10月 |
140錠(28X5) | C01900 | 2020年10月 |
140錠(28X5) | D00300 | 2021年5月 |
140錠(28X5) | D00700 | 2021年8月 |
140錠(28X5) | D01100 | 2021年9月 |
オルメサルタンOD錠20mg「日医工」 | ||
PTP 100錠 | D00700 | 2021年10月 |
PTP 100錠 | D00800 | 2021年11月 |
140錠(28X5) | D00700 | 2021年10月 |
バラ 200錠 | D00700 | 2021年10月 |
バラ 200錠 | D00800 | 2021年11月 |
このような記事も書いています。